Stephen Miller
Cómo y por qué se gestó el asedio militar de EEUU contra Venezuela según The New York Times
EEUU toca la puerta de petroleras para preguntar si volverían a Venezuela, según reporte
Delcy Rodríguez: no habrá petróleo "regalado ni robado" para ningún "poder extranjero"
| Indicador | Cierre Ant | 21/09/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 849.5640 | 852.4168 | |
| Euro oficial | 974,4191 | 978,1739 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 7.096,02 | 7.104,23 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.752.421 | 2.747.129 | |
| Inflación (Var% mensual) | 19,9% | 8,9% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




