statoil
Pdvsa negocia créditos con Rosneft, Eni, Repsol y Statoil
Statoil busca liderar carrera por producir petróleo más "limpio"
Gobierno y Statoil evaluaron desarrollo de proyectos petroleros
Statoil ingresa a Argentina con acuerdo de exploración de esquisto en yacimiento Vaca Muerta
Transnacionales petroleras recortan presencia de su personal en Venezuela
Statoil ganó $1.064 millones hasta marzo, un 74% más
| Indicador | Cierre Ant | 30/04/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 487,1192 | 489,5547 | |
| Euro oficial | 569,7638 | 574,1938 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.715,79 | 5.709,10 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.513.047 | 1.565.624 | |
| Inflación (Var% mensual) | 14,6% | 13,1% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




