statoil
Pdvsa negocia créditos con Rosneft, Eni, Repsol y Statoil
Statoil busca liderar carrera por producir petróleo más "limpio"
Gobierno y Statoil evaluaron desarrollo de proyectos petroleros
Statoil ingresa a Argentina con acuerdo de exploración de esquisto en yacimiento Vaca Muerta
  Transnacionales petroleras recortan presencia de su personal en Venezuela
Statoil ganó $1.064 millones hasta marzo, un 74% más
| Indicador | Cierre Ant | 03/11/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 223,9622 | 224,3762 | |
| Euro oficial | 258,1478 | 258,4040 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.619,77 | 1.595,66 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 539.598 | 541.898 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
 Las + Leídas hoy Semanal Mensual 
 
 
 



