 
  sondeo
 
   
  Bolsonaro se lanzó a la reelección con ataques a Lula y la Corte Suprema
 
  Sondeo revela que dos tercios del decisivo voto venezolano en la Florida están con Trump
 
  Reuters: Clinton aventaja a Trump por 5 puntos en carrera presidencial
 
  Economistas ven 70% de probabilidad de que la Fed aumente las tasas en diciembre
 
  Reuters: Monedas de América Latina resistirían volatilidad global
| Indicador | Cierre Ant | 30/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 221,7438 | 223,6459 | |
| Euro oficial | 258,3426 | 258,8097 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.641,74 | 1.600,42 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 486.389 | 539.598 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
 Las + Leídas hoy Semanal Mensual 
  
  
 



