
sondeo


Bolsonaro se lanzó a la reelección con ataques a Lula y la Corte Suprema

Sondeo revela que dos tercios del decisivo voto venezolano en la Florida están con Trump

Reuters: Clinton aventaja a Trump por 5 puntos en carrera presidencial

Economistas ven 70% de probabilidad de que la Fed aumente las tasas en diciembre

Reuters: Monedas de América Latina resistirían volatilidad global
Indicador | Cierre Ant | 29/04/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 86,6564 | 86,8465 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 241.899,83 | 238.148,59 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 207.397 | 220.545 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 117% | 136% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual