
solidez


Economía rusa presume de crecimiento sólido en 2024

Sol peruano fue la moneda más estable de América Latina con alza de solo 1,5% frente al dólar en 2024

Bancaribe ratifica su solidez con los resultados presentados del primer semestre de 2024

Inditex encadena un nuevo semestre récord pese a la competencia

BCE cree que la elevada inflación es el principal obstáculo para la adopción del euro

BDV reafirma su solidez como el Banco líder del país al cierre de 2023

#Análisis | Grandes bancos estadounidenses gozan de buena salud a pesar de la turbulencia
Indicador | Cierre Ant | 29/04/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 86,6564 | 86,8465 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 241.899,83 | 238.148,59 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 207.397 | 220.545 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 117% | 136% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual