
solidez


Economía rusa presume de crecimiento sólido en 2024

Sol peruano fue la moneda más estable de América Latina con alza de solo 1,5% frente al dólar en 2024

Bancaribe ratifica su solidez con los resultados presentados del primer semestre de 2024

Inditex encadena un nuevo semestre récord pese a la competencia

BCE cree que la elevada inflación es el principal obstáculo para la adopción del euro

BDV reafirma su solidez como el Banco líder del país al cierre de 2023

#Análisis | Grandes bancos estadounidenses gozan de buena salud a pesar de la turbulencia
Indicador | Cierre Ant | 13/06/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 101,0822 | 102,1570 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 347.754,72 | 355.479,34 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual