Sistemas de salud
Director del PNUD: Países con "condiciones preexistentes" son más vulnerables ante el #Covid19
Otras epidemias: OPS alerta sobre casos de difteria en Venezuela y Haití
Alianzas y nueva infraestructura digital transformarán los sistemas de salud en América Latina
China admite que #Covid19 reveló "lagunas" en su sistema de salud
| Indicador | Cierre Ant | 06/08/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 755.9001 | 756.7083 | |
| Euro oficial | 872,8379 | 871,8944 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.154,60 | 5.158,98 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.328.582 | 2.390.884 | |
| Inflación (Var% mensual) | 6,3% | 13,8% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




