
Sistemas de salud


Director del PNUD: Países con "condiciones preexistentes" son más vulnerables ante el #Covid19

Otras epidemias: OPS alerta sobre casos de difteria en Venezuela y Haití

Alianzas y nueva infraestructura digital transformarán los sistemas de salud en América Latina

China admite que #Covid19 reveló "lagunas" en su sistema de salud
Indicador | Cierre Ant | 29/04/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 86,6564 | 86,8465 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 241.899,83 | 238.148,59 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 207.397 | 220.545 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 117% | 136% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual