Sistemas de salud
Director del PNUD: Países con "condiciones preexistentes" son más vulnerables ante el #Covid19
Otras epidemias: OPS alerta sobre casos de difteria en Venezuela y Haití
Alianzas y nueva infraestructura digital transformarán los sistemas de salud en América Latina
China admite que #Covid19 reveló "lagunas" en su sistema de salud
| Indicador | Cierre Ant | 18/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 279,5629 | 282,5128 | |
| Euro oficial | 328,3718 | 331,1898 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.450,57 | 1.490,59 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 761.027 | 728.989 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




