sistema sanitario
Gremio advierte déficit del 60% de personal de enfermería en el país por bajos sueldos
Presidente de Ecuador destaca millonaria financiación del BID para compra de medicamentos
Argentina ratifica su salida de la OMS y estrecha lazos sanitarios con EEUU
Grupo Keralty denuncia penalmente al Gobierno de Colombia por intervención de Sanitas
Olivares: en lugar de gastar en elecciones hay que comprar más de 1.000 respiradores
| Indicador | Cierre Ant | 05/06/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 563.2892 | 567.6828 | |
| Euro oficial | 654,8688 | 655,3841 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.643,14 | 5.598,99 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.963.865 | 2.113.722 | |
| Inflación (Var% mensual) | 13,1% | 10,6% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




