sistema económico
Gobierno de Milei creará ministerio para implementar reformas económicas en Argentina
Gobierno de Venezuela promueve con universidades formación de productores en agricultura urbana
Países ricos son "inútiles": Jeffrey Sachs plantea nueva reforma del sistema financiero internacional
Recesión económica en Estados Unidos podría causar otra crisis global, según analista
Istúriz: 2017 será el año del nuevo sistema económico para "paliar la crisis"
| Indicador | Cierre Ant | 29/04/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 486,1955 | 487,1192 | |
| Euro oficial | 569,4273 | 569,7638 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.620,15 | 5.715,79 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.513.047 | 1.565.624 | |
| Inflación (Var% mensual) | 14,6% | 13,1% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




