símbolos
Concejo Municipal cambió los símbolos de la ciudad de Caracas (+imágenes)
Ramos Allup: "No vamos a acatar una decisión írrita que entrega el partido a un corrupto"
José Guerra: Despojarán a AD, VP y PJ de sus tarjetas y símbolos para imponer a "usurpadores"
| Indicador | Cierre Ant | 05/11/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 894.8876 | 896.1225 | |
| Euro oficial | 1.006,0326 | 1.004,9566 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 8.503,16 | 8.302,17 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 3.261.140 | 3.289.653 | |
| Inflación (Var% mensual) | 8,4% | 6,2% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




