símbolos
Concejo Municipal cambió los símbolos de la ciudad de Caracas (+imágenes)
Ramos Allup: "No vamos a acatar una decisión írrita que entrega el partido a un corrupto"
José Guerra: Despojarán a AD, VP y PJ de sus tarjetas y símbolos para imponer a "usurpadores"
| Indicador | Cierre Ant | 20/03/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 455,2547 | 457,0757 | |
| Euro oficial | 524,5080 | 527,7945 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 6.964,71 | 6.958,43 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.201.760 | 1.349.060 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




