Siemens Energy
Siemens Energy recibirá avales estatales para préstamos
Siemens Energy tiene interés de retomar sus actividades en Venezuela
Suspensión de embargo de Citgo no afecta a cinco empresas que reclaman 56% de la deuda en disputa
| Indicador | Cierre Ant | 30/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 298,1431 | 301,3709 | |
| Euro oficial | 351,2454 | 354,4936 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.969,02 | 2.082,26 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 743.690 | 849.837 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




