Seúl
Japón y Corea del Sur activan alertas por "vehículo de lanzamiento espacial" enviado desde Corea del Norte
Más de 140 muertos en estampida de Halloween en Corea del Sur
#25Mar Bolsas europeas y asiáticas salen a flote por programas de rescate económico
Posible "impeachment" de Trump desata "efecto dominó" en grandes bolsas asiáticas
Seúl pide a EEUU que vehículos surcoreanos queden excluidos de arancel
| Indicador | Cierre Ant | 03/02/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 372,1057 | 375,0825 | |
| Euro oficial | 439,6392 | 442,5899 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 3.864,86 | 4.418,23 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 948.420 | 969.990 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




