Seúl
Japón y Corea del Sur activan alertas por "vehículo de lanzamiento espacial" enviado desde Corea del Norte
Más de 140 muertos en estampida de Halloween en Corea del Sur
#25Mar Bolsas europeas y asiáticas salen a flote por programas de rescate económico
Posible "impeachment" de Trump desata "efecto dominó" en grandes bolsas asiáticas
Seúl pide a EEUU que vehículos surcoreanos queden excluidos de arancel
| Indicador | Cierre Ant | 18/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 279,5629 | 282,5128 | |
| Euro oficial | 328,3718 | 331,1898 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.450,57 | 1.490,59 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 761.027 | 728.989 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




