
Seúl


Japón y Corea del Sur activan alertas por "vehículo de lanzamiento espacial" enviado desde Corea del Norte

Más de 140 muertos en estampida de Halloween en Corea del Sur

#25Mar Bolsas europeas y asiáticas salen a flote por programas de rescate económico

Posible "impeachment" de Trump desata "efecto dominó" en grandes bolsas asiáticas

Seúl pide a EEUU que vehículos surcoreanos queden excluidos de arancel
Indicador | Cierre Ant | 13/06/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 101,0822 | 102,1570 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 347.754,72 | 355.479,34 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual