servicios de vivienda
Todos los sectores reportaron inflación de un dígito en mayo, pero el INPC ha subido 101,97% en 2026
Desaceleración: Inflación cae a 10,6% en abril y acumula alza interanual de 611,86%
BCV: inflación subió 1% en junio con alza acumulada de 8,86% en el primer semestre
BCV: Inflación en febrero bajó a 1,2% y la anualizada cerró en 75,91%, la menor desde 2014
#Datos Comunicaciones, Educación y Salud: los sectores con mayor inflación en 2023
BCV | Inflación acumula un alza de 86,7% hasta abril y en el último año subió 436%
| Indicador | Cierre Ant | 02/10/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 866.5612 | 871.3689 | |
| Euro oficial | 973,9281 | 981,1788 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 7.283,75 | 7.518,25 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.839.146 | 2.969.986 | |
| Inflación (Var% mensual) | 19,9% | 8,9% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




