servicios de vivienda
BCV: inflación subió 1% en junio con alza acumulada de 8,86% en el primer semestre
BCV: Inflación en febrero bajó a 1,2% y la anualizada cerró en 75,91%, la menor desde 2014
#Datos Comunicaciones, Educación y Salud: los sectores con mayor inflación en 2023
BCV | Inflación acumula un alza de 86,7% hasta abril y en el último año subió 436%
| Indicador | Cierre Ant | 06/05/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 493,3765 | 496,8301 | |
| Euro oficial | 577,5219 | 583,8698 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.739,87 | 5.754,48 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.565.624 | 1.612.823 | |
| Inflación (Var% mensual) | 13,1% | 10,6% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




