servicios de vivienda
BCV: Inflación en febrero bajó a 1,2% y la anualizada cerró en 75,91%, la menor desde 2014
#Datos Comunicaciones, Educación y Salud: los sectores con mayor inflación en 2023
BCV | Inflación acumula un alza de 86,7% hasta abril y en el último año subió 436%
| Indicador | Cierre Ant | 04/02/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 375,0825 | 378,4582 | |
| Euro oficial | 442,5899 | 447,2165 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 4.418,23 | 4.874,60 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 948.420 | 969.990 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




