servicio postventa
Nativa aliada comercial de Banesco inauguró centro de servicio para más de 125.000 puntos de venta
| Indicador | Cierre Ant | 27/03/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 468,5145 | 471,7004 | |
| Euro oficial | 541,1905 | 543,9413 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 6.430,44 | 6.366,77 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.349.060 | 1.509.282 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




