SDR
Venezuela retiró $21,9 millones del FMI en agosto
Venezuela retiró más de $4 millones del FMI en febrero
Venezuela retiró $265 millones del Fondo Monetario Internacional en enero
| Indicador | Cierre Ant | 20/03/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 455,2547 | 457,0757 | |
| Euro oficial | 524,5080 | 527,7945 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 6.964,71 | 6.958,43 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.201.760 | 1.349.060 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




