sao paulo
Brasil acoge el primer banco chino de industria en el mundo
En Brasil pagan la carne a precio de oro por el alza de ventas a China
Multan en Brasil a Google y Apple por irrespeto al consumidor con FaceApp
Justicia brasileña ordena trasladar a Lula a cárcel de Sao Paulo
Bolsa de Sao Paulo supera 100.000 puntos y se acerca a récord histórico
Califican de precaria la situación de venezolanos en Sao Paulo
| Indicador | Cierre Ant | 23/01/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 352,7063 | 355,5528 | |
| Euro oficial | 413,3894 | 417,5861 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 3.773,63 | 3.632,04 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 878.165 | 948.420 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




