
sao paulo


Multan en Brasil a Google y Apple por irrespeto al consumidor con FaceApp

Justicia brasileña ordena trasladar a Lula a cárcel de Sao Paulo

Bolsa de Sao Paulo supera 100.000 puntos y se acerca a récord histórico

Califican de precaria la situación de venezolanos en Sao Paulo
Indicador | Cierre Ant | 01/05/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 86,8465 | 87,5681 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 241.899,83 | 238.148,59 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 207.397 | 220.545 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 117% | 136% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual