
san félix

Indicador | Cierre Ant | 12/05/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 93,0495 | 93,0623 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 237.565,38 | 237.639,78 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 233.791 | 233.468 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 117% | 136% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 165,19% | 182,41% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual