san antonio
  
  Reportan pérdidas de casi 12 mil dólares en Terminal de Cúcuta por paro en el Norte de Santander
  25 apartamentos "quedaron destruidos" tras explosión de tubería de agua en San Antonio de los Altos
  FOTOS | Grupos chavistas armados reprimen manifestación en Táchira
| Indicador | Cierre Ant | 03/11/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 223,9622 | 224,3762 | |
| Euro oficial | 258,1478 | 258,4040 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.619,77 | 1.595,66 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 539.598 | 541.898 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
 Las + Leídas hoy Semanal Mensual 
 
 
 



