Salidas ilegales
| Indicador | Cierre Ant | 14/07/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 723.9990 | 725.7470 | |
| Euro oficial | 825,4964 | 830,6320 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.329,23 | 5.249,49 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.106.243 | 2.133.191 | |
| Inflación (Var% mensual) | 6,3% | 13,8% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




