
salida de Venezuela


Dos directivos de DirecTV habrían sido detenidos por salida de AT&T

Espacio Público: Salida de DirecTV afecta derechos fundamentales de 13 millones de personas

Chevron advierte que salir de Venezuela representará un alto costo financiero
Indicador | Cierre Ant | 29/04/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 86,6564 | 86,8465 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 241.899,83 | 238.148,59 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 207.397 | 220.545 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 117% | 136% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual