salida de Venezuela
Reuters: PDVSA diseñó tres escenarios para disminuir los impactos de la salida de Chevron
Dos directivos de DirecTV habrían sido detenidos por salida de AT&T
Espacio Público: Salida de DirecTV afecta derechos fundamentales de 13 millones de personas
Chevron advierte que salir de Venezuela representará un alto costo financiero
| Indicador | Cierre Ant | 06/02/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 381,1074 | 382,6318 | |
| Euro oficial | 449,6592 | 451,8767 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 4.874,60 | 6.158,06 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 948.420 | 969.990 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




