salida de Venezuela
Reuters: PDVSA diseñó tres escenarios para disminuir los impactos de la salida de Chevron
Dos directivos de DirecTV habrían sido detenidos por salida de AT&T
Espacio Público: Salida de DirecTV afecta derechos fundamentales de 13 millones de personas
Chevron advierte que salir de Venezuela representará un alto costo financiero
| Indicador | Cierre Ant | 26/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 291,3524 | 294,9699 | |
| Euro oficial | 342,9363 | 347,7783 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.554,83 | 1.605,63 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 743.690 | 849.837 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




