salario promedio
México creó más de 87.200 empleos formales en la primera mitad del año
El empleo formal en México subió un 1% en 2024 tras la creación de casi 214.000 puestos
México crea 58.047 empleos formales en agosto y acumula más de 365.000 en el año
US$210 mensuales: sector privado subió salario promedio en 48,94% anual al cierre del primer trimestre
#Datos | Salario promedio del sector privado se ubicó en US$101 en el primer trimestre
| Indicador | Cierre Ant | 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 223,6459 | 223,9622 | |
| Euro oficial | 258,8097 | 258,1478 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.600,42 | 1.619,77 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 539.598 | 541.898 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




