
salario promedio


México crea 58.047 empleos formales en agosto y acumula más de 365.000 en el año

US$210 mensuales: sector privado subió salario promedio en 48,94% anual al cierre del primer trimestre

#Datos | Salario promedio del sector privado se ubicó en US$101 en el primer trimestre
Indicador | Cierre Ant | 29/04/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 86,6564 | 86,8465 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 241.899,83 | 238.148,59 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 207.397 | 220.545 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 117% | 136% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual