Roberto Enríquez
Economista Steve Hanke será asesor de uno de los candidatos a las primarias en Venezuela
No es cierto que el fondo social de US$3.000 millones tenga que ver con el aumento salarial, dijo Enríquez
#Análisis | ¿Volverán a México los representantes del Gobierno y la oposición antes de finalizar el año?
| Indicador | Cierre Ant | 30/10/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 889.2553 | 889.5754 | |
| Euro oficial | 992,8002 | 991,2539 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 8.780,10 | 8.483,27 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 3.261.140 | 3.289.653 | |
| Inflación (Var% mensual) | 8,9% | 8,4% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




