
Roberto Enríquez


Economista Steve Hanke será asesor de uno de los candidatos a las primarias en Venezuela

No es cierto que el fondo social de US$3.000 millones tenga que ver con el aumento salarial, dijo Enríquez

#Análisis | ¿Volverán a México los representantes del Gobierno y la oposición antes de finalizar el año?
Indicador | Cierre Ant | 13/06/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 101,0822 | 102,1570 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 347.754,72 | 355.479,34 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual