Roberto Campos Neto
Lula da Silva: El presidente del Banco Central de Brasil trabaja para "perjudicar" al país
Brasil trabaja para lanzar una moneda digital soberana en 2024
Ejecutivo del Santander presidirá Banco Central de Brasil
| Indicador | Cierre Ant | 07/04/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 474,5338 | 475,0083 | |
| Euro oficial | 547,5598 | 549,6986 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 6.288,95 | 5.838,99 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.509.282 | 1.519.806 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




