Richard Obuchi
Venezuela deja de percibir alrededor de US$ 1.900 millones anuales por quema de gas, según economista
#Foro: Nueva legislación petrolera potenciará crecimiento de 8% y alza de 40% del flujo de divisas en 2026
IESA: La "Pre-decisión" gerencial como hoja de ruta para 2026 en una economía petrolera
Empresas venezolanas se financian con capital propio y patrimonio: solo 14% ha recibido credito comercial
Hay empresas que están pagando el equivalente al 70% de sus ganancias en impuestos, según economista
#Exclusivo | Experto del IESA alerta sobre más competencia y grandes retos para las empresas venezolanas
| Indicador | Cierre Ant | 03/08/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 748.7864 | 752.0943 | |
| Euro oficial | 861,1867 | 865,1792 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.134,46 | 5.163,41 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.328.582 | 2.390.884 | |
| Inflación (Var% mensual) | 6,3% | 13,8% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




