Richard Obuchi
Venezuela deja de percibir alrededor de US$ 1.900 millones anuales por quema de gas, según economista
#Foro: Nueva legislación petrolera potenciará crecimiento de 8% y alza de 40% del flujo de divisas en 2026
IESA: La "Pre-decisión" gerencial como hoja de ruta para 2026 en una economía petrolera
Empresas venezolanas se financian con capital propio y patrimonio: solo 14% ha recibido credito comercial
Hay empresas que están pagando el equivalente al 70% de sus ganancias en impuestos, según economista
#Exclusivo | Experto del IESA alerta sobre más competencia y grandes retos para las empresas venezolanas
| Indicador | Cierre Ant | 18/09/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 848.5458 | 849.5640 | |
| Euro oficial | 974,4191 | 974,0931 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 6.749,07 | 7.096,02 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.752.421 | 2.747.129 | |
| Inflación (Var% mensual) | 19,9% | 8,9% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




