riad
Trump anuncia el levantamiento de las sanciones contra Siria
Rusia anuncia que mantendrá conversaciones con EEUU sobre Ucrania en Riad el lunes
Arabia Saudí tendrá el rascacielos más alto del mundo con 2 kilómetros de altura
El petróleo Brent sube un 3,10 % hasta 112,58 dólares el barril
Precios petroleros registran mayor alza diaria de la historia por posible acuerdo OPEP+
SoftBank Group cae en la bolsa por sus vínculos financieros con Riad
| Indicador | Cierre Ant | 03/07/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 652.9726 | 667.0500 | |
| Euro oficial | 747,3271 | 763,1919 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.482,36 | 5.382,15 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.144.864 | 2.106.243 | |
| Inflación (Var% mensual) | 10,6% | 6,3% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




