riad
Rusia anuncia que mantendrá conversaciones con EEUU sobre Ucrania en Riad el lunes
Arabia Saudí tendrá el rascacielos más alto del mundo con 2 kilómetros de altura
El petróleo Brent sube un 3,10 % hasta 112,58 dólares el barril
Precios petroleros registran mayor alza diaria de la historia por posible acuerdo OPEP+
SoftBank Group cae en la bolsa por sus vínculos financieros con Riad
| Indicador | Cierre Ant | 15/05/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 515.1800 | 517.9619 | |
| Euro oficial | 601,4520 | 602,1877 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.645,40 | 5.645,40 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.761.611 | 1.762.808 | |
| Inflación (Var% mensual) | 13,1% | 10,6% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




