riad
Rusia anuncia que mantendrá conversaciones con EEUU sobre Ucrania en Riad el lunes
Arabia Saudí tendrá el rascacielos más alto del mundo con 2 kilómetros de altura
El petróleo Brent sube un 3,10 % hasta 112,58 dólares el barril
Precios petroleros registran mayor alza diaria de la historia por posible acuerdo OPEP+
SoftBank Group cae en la bolsa por sus vínculos financieros con Riad
| Indicador | Cierre Ant | 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 223,6459 | 223,9622 | |
| Euro oficial | 258,8097 | 258,1478 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.600,42 | 1.619,77 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 539.598 | 541.898 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




