
revaluación


Dólar paralelo aceleró este martes aunque la liquidez sigue contenida

Dólar oficial ha bajado 15,67% desde septiembre y ha retrocedido 8,40% en octubre

Precio del dólar oficial sube y supera al paralelo que continúa su descenso

Tipos de cambio oficial y paralelo siguen cuesta abajo en inicio de octubre
Indicador | Cierre Ant | 29/04/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 86,6564 | 86,8465 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 241.899,83 | 238.148,59 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 207.397 | 220.545 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 117% | 136% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual