retorno de migrantes
Kast propone crear un "corredor" para devolver a los migrantes a sus países de origen
Retornan 185 migrantes venezolanos procedentes de EE.UU.: suman más de 1.300 en lo que va de año
La mayoría son venezolanos: presidente de Panamá advierte incremento de migrantes que retornan hacia el sur
Cámara Inmobiliaria Metropolitana anticipa que incrementarán las solicitudes de alquileres en Caracas
| Indicador | Cierre Ant | 03/11/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 891.1054 | 893.2173 | |
| Euro oficial | 997,9222 | 999,7692 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 8.479,81 | 8.468,10 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 3.261.140 | 3.289.653 | |
| Inflación (Var% mensual) | 8,9% | 8,4% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




