#ResultadosFinancieros
#TuBolsillo | Las 4 Grandes de Wall Street reportaron resultados financieros: ¿Cómo queda el mercado?
#Resultados | Ford reporta un trimestre negro con pérdida neta de US$3.119 millones
#Resultados | Meta (Facebook) redujo 21% su ganancia trimestral pero aumentó sus ingresos a US$27.908 millones
#Resultados | Descenso de ganancias trimestrales le bajan la velocidad a General Motors
#Resultados | Alphabet (Google) redujo su beneficio por baja publicidad en YouTube y guerra en Ucrania
#Resultados | Microsoft se montó en la nube y aumentó su ganancia neta en 25% en 9 meses
Johnson & Johnson reporta caída interanual de 16,9% de su ganancia neta
#ResultadosFinancieros | Morgan Stanley reporta reducción de ganancias e ingresos por volatilidad
#ResultadosFinancieros | Goldman Sachs reduce su beneficio en un "trimestre turbulento"
| Indicador | Cierre Ant | 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 223,6459 | 223,9622 | |
| Euro oficial | 258,8097 | 258,1478 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.600,42 | 1.619,77 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 539.598 | 541.898 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




