#ResultadosFinancieros
#TuBolsillo | Las 4 Grandes de Wall Street reportaron resultados financieros: ¿Cómo queda el mercado?
#Resultados | Ford reporta un trimestre negro con pérdida neta de US$3.119 millones
#Resultados | Meta (Facebook) redujo 21% su ganancia trimestral pero aumentó sus ingresos a US$27.908 millones
#Resultados | Descenso de ganancias trimestrales le bajan la velocidad a General Motors
#Resultados | Alphabet (Google) redujo su beneficio por baja publicidad en YouTube y guerra en Ucrania
#Resultados | Microsoft se montó en la nube y aumentó su ganancia neta en 25% en 9 meses
Johnson & Johnson reporta caída interanual de 16,9% de su ganancia neta
#ResultadosFinancieros | Morgan Stanley reporta reducción de ganancias e ingresos por volatilidad
#ResultadosFinancieros | Goldman Sachs reduce su beneficio en un "trimestre turbulento"
| Indicador | Cierre Ant | 07/04/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 474,5338 | 475,0083 | |
| Euro oficial | 547,5598 | 549,6986 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 6.288,95 | 5.838,99 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.509.282 | 1.519.806 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




