
#ResultadosFinancieros


#TuBolsillo | Las 4 Grandes de Wall Street reportaron resultados financieros: ¿Cómo queda el mercado?

#Resultados | Ford reporta un trimestre negro con pérdida neta de US$3.119 millones

#Resultados | Meta (Facebook) redujo 21% su ganancia trimestral pero aumentó sus ingresos a US$27.908 millones

#Resultados | Descenso de ganancias trimestrales le bajan la velocidad a General Motors

#Resultados | Alphabet (Google) redujo su beneficio por baja publicidad en YouTube y guerra en Ucrania

#Resultados | Microsoft se montó en la nube y aumentó su ganancia neta en 25% en 9 meses

Johnson & Johnson reporta caída interanual de 16,9% de su ganancia neta

#ResultadosFinancieros | Morgan Stanley reporta reducción de ganancias e ingresos por volatilidad

#ResultadosFinancieros | Goldman Sachs reduce su beneficio en un "trimestre turbulento"
Indicador | Cierre Ant | 15/08/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 135.6399 | 136.8391 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 641.71 | 644.82 | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 373.164 | 368.381 | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual