resultado
Bancaribe aumentó su beneficio neto en 254% y su acción subió 170% en el primer semestre
Venezuela arrancó con el pie izquierdo en voleibal olímpico al perder 3-0 frente a Japón
| Indicador | Cierre Ant | 11/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 265,0662 | 267,7499 | |
| Euro oficial | 308,8180 | 314,8180 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.499,25 | 1.489,30 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 657.650 | 761.027 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




