Reserva Fderal (FED)
Powell deja presidencia de la Fed tras ocho años marcados por estragos del covid y el acoso de Trump
El petróleo Texas cae 2,40% tras reconsiderar los operadores la prima de riesgo en Rusia
| Indicador | Cierre Ant | 11/09/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 832.4883 | 842.2067 | |
| Euro oficial | 968,0673 | 977,8778 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 6.378,42 | 6.507,92 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.671.593 | 2.752.421 | |
| Inflación (Var% mensual) | 19,9% | 8,9% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




