reimpulso
Venezuela y los países miembros de Caricom evalúan el relanzamiento de PetroCaribe
Presidente de Digitel: El compromiso con el país es que en los próximos 48 meses se enciendan 900 nuevas estaciones
Con la reforma a la Ley de la Actividad Aseguradora "el mercado se va a reanimar y todos los actores saldrán favorecidos"
Venezuela se postula al Consejo de la Organización Internacional de Aviación Civil
| Indicador | Cierre Ant | 30/07/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 745.6371 | 746.6297 | |
| Euro oficial | 848,8258 | 858,9825 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.129,71 | 5.110,92 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.133.001 | 2.328.582 | |
| Inflación (Var% mensual) | 6,3% | 13,8% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




