reimpulso
Venezuela y los países miembros de Caricom evalúan el relanzamiento de PetroCaribe
Presidente de Digitel: El compromiso con el país es que en los próximos 48 meses se enciendan 900 nuevas estaciones
Con la reforma a la Ley de la Actividad Aseguradora "el mercado se va a reanimar y todos los actores saldrán favorecidos"
Venezuela se postula al Consejo de la Organización Internacional de Aviación Civil
| Indicador | Cierre Ant | 30/04/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 487,1192 | 489,5547 | |
| Euro oficial | 569,7638 | 574,1938 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.715,79 | 5.709,10 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.513.047 | 1.565.624 | |
| Inflación (Var% mensual) | 14,6% | 13,1% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




