refugiados
Acnur cataloga oficialmente a los migrantes venezolanos como refugiados
EEUU se retiró del Pacto Mundial de la ONU sobre migración y refugiados
Agencias de la ONU instan a que Trump permita la entrada de refugiados
Trump firmaría orden para prohibir temporalmente entrada de mayoría de refugiados
| Indicador | Cierre Ant | 02/03/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 419,9873 | 421,8772 | |
| Euro oficial | 495,6060 | 493,5373 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 6.536,65 | 6.556,12 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.111.949 | 1.163.985 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




