recreación y esparcimiento
Cedice: Costo de la cesta básica aumentó en abril 18,04% en bolívares y 13,61% en dólares
Cedice: Precios en bolívares se dispararon en marzo y la cesta básica subió hasta US$667
| Indicador | Cierre Ant | 19/06/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 602.3324 | 607.3919 | |
| Euro oficial | 698,2237 | 697,3649 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.417,18 | 5.601,96 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.172.801 | 2.077.781 | |
| Inflación (Var% mensual) | 10,6% | 6,3% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




