
Recepción


Nuevo presidente de Panamá aspira firmar un acuerdo con EEUU para repatriación de migrantes

El pago móvil y las transferencias Banesco están activas "toda la noche"

Italcambio presenta una aplicación para realizar con facilidad operaciones financieras
Indicador | Cierre Ant | 29/04/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 86,6564 | 86,8465 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 241.899,83 | 238.148,59 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 207.397 | 220.545 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 117% | 136% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual