
rebelión


#Análisis | Vladimir Putin: ¿Hacia el principio del fin?

#Claves | Rusia enfrenta rebelión de mercenarios que Putin califica de "amenaza mortal" para el país
Indicador | Cierre Ant | 15/10/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 199,1072 | 201,4665 | |
Euro oficial | 230,4527 | 234,2008 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.200,70 | 1.319,37 | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 478.962 | 490.373 | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual