reapertura fronteriza
Colombia abre nuevo puesto de verificación migratoria en la frontera con Venezuela
Estelar tendrá dos vuelos semanales en la ruta Caracas-Bogotá desde el #28Dic
Gobierno e industria farmacéutica sostienen que hay capacidad para exportar medicamentos a Colombia
| Indicador | Cierre Ant | 13/02/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 393,2216 | 396,3674 | |
| Euro oficial | 467,3321 | 470,2820 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.319,37 | 5.433,10 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.093.617 | 1.082.334 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




