
Puntos porcentuales


El desempleo en México cae al 2,9% en diciembre a tasa anual

Banco Central de Argentina rebaja tasa de interés de referencia al 50%

Expertos reducen al 1,2% previsión de crecimiento del PIB de Chile en 2020

El Banco Central argentino baja la tasa mínima de política monetaria
Indicador | Cierre Ant | 11/07/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 114.4115 | 115.3279 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 396.202,34 | 396.086,94 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 312.122 | 316.201 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual