prudencia
Presidenta del BCE pide "prudencia" ante el avance de monedas emergentes
Síntesis Financiera: Con el freno al crédito, las autoridades aspiran a bajar la presión sobre el tipo de cambio
BCE sigue prudente y mantiene sin cambios las tasas de interés
#Análisis: ¿El primer trimestre de 2024 será complicado para la economía no petrolera de Venezuela?
#NotaEditorial | Venezuela: prudencia para el último trimestre de 2023
| Indicador | Cierre Ant | 23/01/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 352,7063 | 355,5528 | |
| Euro oficial | 413,3894 | 417,5861 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 3.773,63 | 3.632,04 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 878.165 | 948.420 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




