prudencia
BBVA pide prudencia sobre Venezuela y ve con esperanza un futuro de "prosperidad"
Fed se prepara para mantener las tasas de interés
Presidenta del BCE pide "prudencia" ante el avance de monedas emergentes
Síntesis Financiera: Con el freno al crédito, las autoridades aspiran a bajar la presión sobre el tipo de cambio
BCE sigue prudente y mantiene sin cambios las tasas de interés
#Análisis: ¿El primer trimestre de 2024 será complicado para la economía no petrolera de Venezuela?
#NotaEditorial | Venezuela: prudencia para el último trimestre de 2023
| Indicador | Cierre Ant | 21/10/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 883.3963 | 884.7496 | |
| Euro oficial | 993,1760 | 993,2111 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 9.882,86 | 9.723,77 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 3.114.439 | 3.099.260 | |
| Inflación (Var% mensual) | 8,9% | 8,4% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




