
Proyectos gasíferos


Reuters: Shell prevé completar estudio en campo Dragón antes de la fecha de culminación de licencias

Trinidad afirma que avanzan en proyecto gasífero clave con Venezuela pese a presión de EE.UU.

Putin reta a EEUU y aprueba nuevos planes de Rosneft para explotar gas en Venezuela
Indicador | Cierre Ant | 10/07/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 113.7505 | 114.4115 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 392.282,91 | 396.202,34 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual