
Proyecciones 2023


Encuesta Mundial PwC: 73% de los líderes empresariales son pesimistas y 40% planea reducciones de empleos este año

Economista Tamara Herrera: detonantes de la recuperación se han agotado con declive de la intervención cambiaria

#Informe | La economía en 2023: una primera mirada
Indicador | Cierre Ant | 01/07/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 108.1891 | 108.9785 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 373.071,88 | 383.988,22 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual