Protinal
Índice principal de la Bolsa de Caracas acumula un incremento de 231,78% durante 2025
Bolsa de Caracas con resultados mixtos: monto negociado en acciones cayó 78% en la semana
#Análisis | Índice general de la BVC cerró agosto en positivo: Aumentó 4,19%
IBC subió en la semana: compra de Arturo´s elevó rendimiento de Protinal en la Bolsa de Caracas
Protinal incursiona en el negocio de comida rápida con la compra de Arturo´s
Estas son las acciones que mandaron en la Bolsa de Caracas esta semana
Protinal empujó alza de 2.093% del monto negociado en la BVC este #16Abr
BVC | Acciones suben 1,96% en promedio con caída de 80,16% de monto negociado en dólares
| Indicador | Cierre Ant | 02/10/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 866.5612 | 871.3689 | |
| Euro oficial | 973,9281 | 981,1788 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 7.283,75 | 7.518,25 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.839.146 | 2.969.986 | |
| Inflación (Var% mensual) | 19,9% | 8,9% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




