Protinal-Proagro
Ventas de Arturo´s incrementaron 80% desde abril tras salida al mercado del combo "Pana Lunch"
#Análisis | Los posibles impactos de la compra de Arturo´s por Protinal en el mercado
#Exclusivo | Arturo´s será relanzada con nueva imagen y propuesta de valor para ampliar su mercado
| Indicador | Cierre Ant | 04/08/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 752.0943 | 755.1552 | |
| Euro oficial | 865,1792 | 870,0445 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.163,41 | 5.138,01 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.328.582 | 2.390.884 | |
| Inflación (Var% mensual) | 6,3% | 13,8% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




