Protinal-Proagro
Ventas de Arturo´s incrementaron 80% desde abril tras salida al mercado del combo "Pana Lunch"
#Análisis | Los posibles impactos de la compra de Arturo´s por Protinal en el mercado
#Exclusivo | Arturo´s será relanzada con nueva imagen y propuesta de valor para ampliar su mercado
| Indicador | Cierre Ant | 06/11/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 227,5567 | 228,4796 | |
| Euro oficial | 261,1623 | 263,2930 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.633,71 | 1.617,38 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 539.598 | 541.898 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




