Protinal
Índice principal de la Bolsa de Caracas acumula un incremento de 231,78% durante 2025
Bolsa de Caracas con resultados mixtos: monto negociado en acciones cayó 78% en la semana
#Análisis | Índice general de la BVC cerró agosto en positivo: Aumentó 4,19%
IBC subió en la semana: compra de Arturo´s elevó rendimiento de Protinal en la Bolsa de Caracas
Protinal incursiona en el negocio de comida rápida con la compra de Arturo´s
Estas son las acciones que mandaron en la Bolsa de Caracas esta semana
Protinal empujó alza de 2.093% del monto negociado en la BVC este #16Abr
BVC | Acciones suben 1,96% en promedio con caída de 80,16% de monto negociado en dólares
| Indicador | Cierre Ant | 08/05/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 499,8608 | 500,4606 | |
| Euro oficial | 588,0962 | 589,2723 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.688,16 | 5.663,44 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.612.823 | 1.761.611 | |
| Inflación (Var% mensual) | 13,1% | 10,6% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




