PromedioDolarVE
Dólar interbancario mete el freno y registra leve caída de 0,46% hasta Bs.6218,36
Dólar interbancario cerró en Bs.6.244,33 y subió 18,66% en primer mes de operaciones
Dólar interbancario apenas sube a Bs.6.177,3 mientras el paralelo se consolida sobre Bs.7.000
Dólar interbancario pasa barrera de los Bs.6.000 y el paralelo fue a la baja
| Indicador | Cierre Ant | 16/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 273,5861 | 276,5769 | |
| Euro oficial | 321,8741 | 326,1561 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.455,03 | 1.454,66 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 761.027 | 728.989 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




