
PromedioDolarVE


Dólar interbancario mete el freno y registra leve caída de 0,46% hasta Bs.6218,36

Dólar interbancario cerró en Bs.6.244,33 y subió 18,66% en primer mes de operaciones

Dólar interbancario apenas sube a Bs.6.177,3 mientras el paralelo se consolida sobre Bs.7.000

Dólar interbancario pasa barrera de los Bs.6.000 y el paralelo fue a la baja
Indicador | Cierre Ant | 01/05/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 86,8465 | 87,5681 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 241.899,83 | 238.148,59 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 207.397 | 220.545 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 117% | 136% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual