PromedioDolarVE
Dólar interbancario mete el freno y registra leve caída de 0,46% hasta Bs.6218,36
Dólar interbancario cerró en Bs.6.244,33 y subió 18,66% en primer mes de operaciones
Dólar interbancario apenas sube a Bs.6.177,3 mientras el paralelo se consolida sobre Bs.7.000
Dólar interbancario pasa barrera de los Bs.6.000 y el paralelo fue a la baja
| Indicador | Cierre Ant | 24/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 214,4190 | 216,3714 | |
| Euro oficial | 249,0219 | 251,6551 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.608,92 | 1.631,36 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 486.389 | 539.598 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




