promedio
Dólar oficial sube 2,25% a Bs.38.455,75 y el paralelo supera los Bs.41.000
#DólarByN | Cotizaciones del dólar paralelo abren al alza este martes
#DólarByN | Dólar oficial bajó 3,65% y abre este martes en Bs.37.606,16
#DólarByN | Mercado paralelo inicia el mes a la baja y se ubica en Bs.38.913,82 este 02 de diciembre
#DólarByN | Tipo de cambio oficial subió 2,03% y supera al paralelo en Bs.239,57
#DólarByN | Dólar oficial abre este martes en Bs.33.370,24 y el paralelo supera los Bs.36.000
#DólarByN | Dólar oficial sube 5,11% a Bs.30.435,05 mientras el paralelo sigue en alza
#DólarByN | Tipo de cambio oficial abre este martes en Bs.28.954,71 luego de caer 3,90%
#DólarByN | Cotizaciones del dólar paralelo abren a la baja este jueves
#DólarByN | Dólar paralelo sigue en alza y supera a tipo de cambio oficial en Bs.3.361,14 este 8 de noviembre
#DólarByN | Precio promedio del dólar no oficial registra un repunte este jueves
#DólarByN | Cotizaciones del dólar paralelo van fuertemente a la baja este jueves
| Indicador | Cierre Ant | 26/06/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 622.2135 | 623.0223 | |
| Euro oficial | 708,3901 | 710,1021 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.521,80 | 5.727,00 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.077.781 | 2.144.864 | |
| Inflación (Var% mensual) | 10,6% | 6,3% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




